Таблица размеров женского трикотажа
| Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 88 | 62 | 170 |
| 42 | 84 | 92 | 65 | 170 |
| 44 | 88 | 96 | 68 | 170 |
| 46 | 92 | 100 | 74 | 170 |
| 48 | 96 | 104 | 78 | 170 |
| 50 | 100 | 108 | 82 | 170 |
| 52 | 104 | 112 | 85 | 170 |
| 54 | 108 | 116 | 88 | 170 |
| 56 | 112 | 120 | 92 | 170 |
| 58 | 116 | 124 | 97 | 170 |
| 60 | 120 | 128 | 101 | 170 |
| 62 | 124 | 132 | 105 | 170 |
| 64 | 128 | 136 | 109 | 170 |
| 66 | 132 | 140 | 113 | 170 |
| 68 | 136 | 144 | 117 | 170 |
| 70 | 140 | 148 | 121 | 170 |
Таблица размеров мужского трикотажа
| Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 88 | 95 | 76 | 182 |
| 46 | 92 | 98 | 80 | 182 |
| 48 | 96 | 101 | 84 | 182 |
| 50 | 100 | 104 | 88 | 182 |
| 52 | 104 | 107 | 92 | 182 |
| 54 | 108 | 110 | 96 | 182 |
| 56 | 112 | 113 | 100 | 182 |
| 58 | 116 | 116 | 104 | 182 |
| 60 | 120 | 119 | 108 | 182 |
| 62 | 124 | 122 | 112 | 182 |
| 64 | 128 | 125 | 116 | 182 |
| 66 | 132 | 128 | 120 | 182 |
| 68 | 136 | 131 | 124 | 182 |
| 70 | 140 | 134 | 128 | 182 |
Таблица размеров детского трикотажа
| Размер | Обхват груди | Рост |
|---|---|---|
| 24 | 48 | 74 |
| 26 | 52 | 92-96 |
| 28 | 56 | 102-108 |
| 30 | 60 | 110-118 |
| 32 | 64 | 120-126 |
| 34 | 68 | 130-136 |
| 36 | 72 | 140-146 |
| 38 | 76 | 148-152 |
Таблица размеров мужских рубашек
| Размер | Рост | Размер / Ворот |
|---|---|---|
| 46 | 180 | 92 - 39 |
| 48 | 180 | 96 - 40 |
| 50 | 182 | 100 - 41 |
| 52 | 182 | 104 - 42 |
| 54 | 184 | 108 - 43 |
| 56 | 186 | 112 - 44 |
| 58 | 188 | 116 - 45 |
| 60 | 188 | 120 - 46 |
| 62 | 188 | 124 - 47 |
| 64 | 188 | 128 - 48 |
| 66 | 188 | 132 - 49 |
| 68 | 188 | 136 - 50 |
| 70 | 188 | 140 - 52 |
| 72 | 188 | 144 - 54 |
Таблица размеров для новорожденных
| Рост | Возраст |
|---|---|
| 56 | 0-3 мес. |
| 62 | 2-3 мес. |
| 68 | 4-6 мес. |
| 74 | 7-10 мес. |
| 80 | 11-14 мес. |
| 86 | 1,5-2 г. |
| 92-98 | 2,5-3 г. |
Таблица размеров для спецодежды
| Ворот | Рост |
|---|---|
| 88 - 92 | 170 - 176 |
| 96 - 100 | 170 - 176 |
| 104 - 108 | 170 - 176 |
| 112 - 116 | 170 - 176 |
| 96 - 100 | 182 - 188 |
| 104 - 108 | 182 - 188 |
| 112 - 116 | 182 - 188 |
| 120 - 124 | 182 - 188 |
Таблица размеров для детской спецодежды
| Размер | Рост |
|---|---|
| 32 - 34 | 134 - 140 |
| 36 - 38 | 146 - 152 |
| 40 - 42 | 158 - 164 |
Таблица размеров для женской обуви
| Российский размер | Длина стопы, см |
|---|---|
| 36/37 | 23,5 - 24,5 |
| 38/39 | 24,5 - 25,5 |
| 40/41 | 26,0 - 27,0 |